Informations Financières
Données financières
Chiffres Clés
31/12/2019 | 31/12/2018 Révisé |
|
Ratios financiers | ||
---|---|---|
Solvabilité | 46% | 46% |
Couverture des intérêts | 9,7 | 9,1 |
Endettement financier net*/RAB étendue* | 47% | 46% |
FFO*/endettement financier net* | 19% | 18% |
RCF*/endettement financier net* | 13% | 12% |
Indicateurs en millions d'euros | ||
RAB étendu* | 6.523,7 | 6.556,6 |
Transport | 2.939,7 | 2.874,1 |
Stockage | 239,7 | 246,1 |
Terminalling de GNL | 314,4 | 324,6 |
Autres investissements corporels hors RAB* | 3.029,9 | 3.111,8 |
Compte de résultat en milliers d'euros | ||
Produits des activités ordinaires | 1.111.885 | 981.050 |
EBITDA* | 744.274 | 633.129 |
EBIT* | 350.168 | 257.965 |
Résultat net* | 214.163 | 448.189 |
Bilan en milliers d'euros | ||
Investissements de la période en immobilisations corporelles | 281.002 | 238.431 |
Total des immobilisations corporelles | 5.534.337 | 5.537.966 |
Capitaux propres | 3.642.174 | 3.622.693 |
Endettement financier net * | 3.086.947 | 3.028.572 |
Total du bilan consolidé | 8.321.955 | 8.473.823 |
Rapport Financier Annuel
Téléchargez le rapport financier annuel de Fluxys SA