Informations Financières
Chiffres Clés
31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Compte de résultat (en milliers d’euros) | ||
---|---|---|
Produits des activités ordinaires | 1.739.777 | 1.136.297 |
EBITDA | 989.145 | 809.533 |
EBIT | 497.009 | 394.558 |
Résultat net | 349.358 | 247.094 |
Compte de résultat (en milliers d’euros) | ||
Investissements de la période en immobilisations corporelles | 158.456 | 100.886 |
Total des immobilisations corporelles | 5.036.033 | 5.213.095 |
Capitaux propres | 3.881.970 | 3.607.949 |
Endettement financier net | 1.597.819 | 2.320.786 |
Total du bilan consolidé | 9.367.942 | 8.042.330 |
Ratios financiers | ||
Solvabilité | 29% | 39% |
Couverture des intérêts | 21,0 | 10,2 |
Endettement financier net/RAB étendue | 26% | 37% |
FFO/endettement financier net | 85% | 26% |
RCF/endettement financier net | 73% | 17% |
Indicateurs (en milliers d’euros) | ||
RAB | 6.230,6 | 6.343,1 |
Transport | 2.941,1 | 2.925,9 |
Stockage | 228,0 | 228,8 |
Terminalling de GNL (en Belgique) | 305,7 | 303,0 |
Autres investissements corporels hors RAB | 2.755,7 | 2.885,3 |
Glossaire
Vers le glossaire et les calculs des chiffres clés (PDF 180KB)
Rapport Financier Annuel
Téléchargez le rapport financier annuel de Fluxys SA
- Rapport Financier Annuel 2022 Fluxys SA 7,02 MB
- Rapport Financier Annuel 2021 Fluxys SA 7,56 MB
- Rapport Financier Annuel 2020 Fluxys SA 5,73 MB
- Rapport Financier Annuel 2019 Fluxys SA 5,78 MB
- Rapport Financier Annuel 2018 Fluxys SA 7,17 MB
- Rapport Financier Annuel 2017 Fluxys SA 4,96 MB
- Rapport Financier Annuel 2016 Fluxys SA 3,13 MB
- Rapport Financier Annuel 2015 Fluxys SA 7,02 MB
- Rapport Financier Annuel 2014 Fluxys SA 1,31 MB